幽荧蚀魂礼盒
道具 | 概率 |
发型·幽荧(非绑) | 0.04% |
鬼灵鸿运宝匣(60个非绑鬼灵灵) | 0.07% |
鬼灵福瑞宝匣(25个非绑鬼灵灵) | 0.24% |
鬼灵珍稀宝匣(8个绑定鬼灵灵) | 1.91% |
鬼灵灵小袋(3个绑定鬼灵灵) | 10.86% |
鬼灵灵*1(绑定) | 86.89% |
幽冥夜行礼盒
道具 | 概率 |
幽冥夜行(非绑) | 0.04% |
精致鬼灵鸿运宝匣(120个非绑鬼灵灵) | 0.08% |
精致鬼灵福瑞宝匣(50个非绑鬼灵灵) | 0.25% |
精致鬼灵珍稀宝匣(15个绑定鬼灵灵) | 2.24% |
精致鬼灵灵小袋(5个绑定鬼灵灵) | 12.70% |
鬼灵灵*2(绑定) | 84.69% |
特惠幽荧礼盒
道具 | 概率 |
发型·幽荧(绑定) | 0.04% |
鬼灵鸿运宝匣(60个绑定鬼灵灵) | 0.07% |
鬼灵福瑞宝匣(25个绑定鬼灵灵) | 0.24% |
鬼灵珍稀宝匣(8个绑定鬼灵灵) | 1.91% |
鬼灵灵小袋(3个绑定鬼灵灵) | 10.86% |
鬼灵灵*1(绑定) | 86.89% |